Monday, November 28, 2016
Wireless
Latin America Wireless (2015): Penetration Winners & Losers
2015 wireless penetration rates |
Rank | Country | Subscribers | Pen |
1 | Panama | 6,946,636 | 174.19 |
2 | Uruguay | 5,495,186 | 160.21 |
3 | Costa Rica | 7,535,599 | 150.66 |
4 | El Salvador | 9,334,132 | 145.26 |
5 | Argentina | 60,664,208 | 143.91 |
6 | Chile | 23,206,353 | 129.47 |
7 | Brazil | 257,814,274 | 126.59 |
8 | Nicaragua | 7,264,151 | 116.11 |
9 | Colombia | 57,327,470 | 115.74 |
10 | Guatemala | 18,121,390 | 111.48 |
11 | Peru | 34,235,810 | 109.87 |
12 | Paraguay | 7,411,986 | 105.39 |
13 | Honduras | 8,048,388 | 95.54 |
14 | Venezuela | 29,093,517 | 92.97 |
15 | Bolivia | 10,162,829 | 92.18 |
16 | Mexico | 106,831,487 | 85.30 |
17 | Dom. Rep. | 8,797,247 | 82.59 |
18 | Ecuador | 12,887,948 | 79.43 |
19 | Cuba | 3,335,346 | 29.65 |
Total/average | 674,513,957 | 112.98 |
Sources: International Telecommuniactions Union; Latinvex |